Trong bức tranh phát triển đô thị hiện đại, việc một chủ đầu tư đồng thời triển khai hai dự án liền kề với định hướng quy hoạch đồng bộ đang trở thành xu hướng mới, giúp gia tăng giá trị khu vực và tối ưu trải nghiệm sống cho cư dân. Jade Square và TMC Smart Home là hai dự án tiêu biểu của cùng một chủ đầu tư, tọa lạc ngay cạnh nhau, mang phong cách thiết kế riêng nhưng vẫn bổ trợ lẫn nhau về tiện ích, hạ tầng và tiềm năng phát triển.
Bài viết này sẽ so sánh chi tiết hai dự án dưới nhiều góc độ như quy hoạch, thiết kế, pháp lý và giá trị đầu tư, từ đó giúp nhà đầu tư và người mua nhà dễ dàng nhận diện ưu – nhược điểm của từng dự án trong một tổng thể liên kết chặt chẽ.
Tên thương mại: | TMC Smart Home | Jade Square |
Chủ đầu tư: | Liên danh Công ty CP Bất động sản JS và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC | Liên danh Công ty CP Bất động sản JS và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC |
Vị trí dự án: | Đường Nguyễn Đình Tứ, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. | Tọa lạc tại đường Nguyễn Đình Tứ, Khu đô thị Bắc Cổ Nhuế – Chèm, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. |
Tổng mức đầu tư: | Đang cập nhật | 3.692,599 tỷ đồng |
Quy mô dự án: | 2.9 ha | 6,6 ha |
Mật độ xây dựng: | 31,5% | 34,21% |
Quy mô xây dựng: | gồm 2 tòa tháp CT1 & CT2 cao 26 tầng nổi và 3 tầng hầm, cung cấp 528 căn hộ cao cấp diện tích từ 69,6– 121,9 m² (2–3 phòng ngủ). | Dự án bao gồm 3 tòa: J1, J2, J3 với 27 tầng nổi + 3 tầng hầm liên thôngTầng hầm: Đỗ xe ô tô và xe máyTầng 1, 2: Dịch vụ thương mại, nhà trẻTầng 3: Dịch vụ tiện ích, sinh hoạt cộng đồngTầng 4 – 26: Căn hộ ởTầng 27: Bố trí tiện ích và cảnh quan như khu yoga, đường dạo bộ, khu BBQ, chòi vọng cảnh… |
Số lượng căn hộ: | 528 căn | 747 căn |
Diện tích căn hộ: | 2 ngủ: 70-73m23 ngủ: 85-120m2 | Loại 2 PN: 597 căn, diện tích 71,70 – 85,83 m2Loại 3 PN: 138 căn, diện tích 127.99 m2Loại 4 PN (chỉ có tại tầng 25, 26):12 căn, diện tích 154,88 m2 |
Đơn vị thiết kế: | Đang cập nhật | NKB Archi (Pháp) |
Đơn vị thi công | UDIC | Đang cập nhật |
Thời gian khởi công: | Dự kiến từ Quý III/2025 | |
Thời gian bàn giao: | Quý II/2027 | Dự kiến quý III/2027 |
Gói bàn giao: | Sổ đỏ lâu dài | Full nội thất liền tường cao cấp, sổ hồng lâu dài |
Ngân hàng bảo lãnh dự án: | Đang cập nhật | Việt Á Bank |
Giá bán: | Đang cập nhật | Từ 90 triệu đồng/m2 |
Điểm nổi bật của dự án: | Dự án nổi bật với hệ thống smarthome hiện đại, cho phép cư dân điều khiển toàn bộ tiện ích trong nhà qua smartphone, tablet hoặc giọng nói (Tiếng Việt/Anh). Không gian sống xanh và an toàn được đảm bảo nhờ hệ thống lọc và cấp khí tươi tới từng phòng, xử lý bụi mịn PM2.5, kết hợp điều hòa âm trần Multi điều khiển thông minh. Toàn bộ căn hộ được trang bị nội thất và thiết bị châu Âu nhập khẩu (hoặc tương đương). | Dự án nằm ngay gần trục Vành đai 3, giáp trung tâm hành chính mới của Thủ đô với cụm 13 trụ sở cơ quan Ban/Ngành, nơi thừa hưởng hạ tầng giao thông hoàn chỉnh, tập trung nhiều khu đô thị và công trình cao cấp, thuận tiện kết nối với khu vực lõi trung tâm thành phố cũng như các quận, huyện và tỉnh lân cận.Ngoài ra, cư dân nơi đây còn được thừa hưởng hệ thống giáo dục đa dạng với nhiều lựa chọn trường học chất lượng cao, trường quốc tế, cao đẳng, đại học; hệ thống y tế – chăm sóc sức khỏe; trung tâm công nghệ hiện đại; các trung tâm mua sắm và vui chơi giải trí; nhiều không gian sinh thái quý giá như công viên công cộng, cây xanh, hồ nước… |
Kết luận: Có thể thấy TMC Smart Home với mật độ xây dựng thấp và hệ thống smarthome hiện đại hướng đến nhóm khách hàng trẻ, gia đình có nhu cầu ở thực, quan tâm đến công nghệ, sức khỏe và mong muốn một không gian sống xanh, tiện nghi với chi phí hợp lý. Trong khi đó, Jade Square với hệ thống tiện ích cao cấp và đa dạng, vị trí trung tâm khu Bắc Từ Liêm lại phù hợp với nhóm khách hàng thu nhập cao, gia đình nhiều thế hệ hoặc nhà đầu tư tìm kiếm dự án đồng bộ, tiềm năng tăng giá và tiêu chuẩn sống quốc tế.
TÊN DỰ ÁN | JADE SQUARE | TMC | |
Vị trí tọa lạc ( Thuộc Quận, Huyện, Xã … ) | Tọa lạc tại đường Nguyễn Đình Tứ, Khu đô thị Bắc Cổ Nhuế – Chèm, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. | Tọa lạc tại đường Nguyễn Đình Tứ, Khu đô thị Bắc Cổ Nhuế – Chèm, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. | |
Tọa lạc trên trục đường | Nguyễn Đình Tứ rộng: 40m | Nguyễn Đình Tứ rộng: 40m | |
Quy hoạch vùng | Tọa lạc tại vị trí chiến lược: nơi giao thoa của các tuyến đường quy hoạch trọng yếu như Nguyễn Hoàng Tôn kéo dài, Nguyễn Đình Tứ kéo dài và trục Ngoại Giao Đoàn mở rộng. Khi các tuyến đường này được hoàn thiện theo quy hoạch, dự án sẽ nổi bật như một “quảng trường trung tâm” tại giao lộ của hai trục huyết mạch, khẳng định vai trò kết nối vùng rõ nét. Nhờ lợi thế hạ tầng tương lai, Jade Square được kỳ vọng trở thành tâm điểm của vùng sáng phát triển phía Tây Bắc Hà Nội – nơi quy tụ các cụm công trình cao cấp, khu đô thị hiện đại, hệ tiện ích giáo dục – y tế – công nghệ – giải trí và trung tâm hành chính mới của Thủ đô. | Tọa lạc tại vị trí chiến lược: nơi giao thoa của các tuyến đường quy hoạch trọng yếu như Nguyễn Hoàng Tôn kéo dài, Nguyễn Đình Tứ kéo dài và trục Ngoại Giao Đoàn mở rộng. Khi các tuyến đường này được hoàn thiện theo quy hoạch, dự án sẽ nổi bật như một “quảng trường trung tâm” tại giao lộ của hai trục huyết mạch, khẳng định vai trò kết nối vùng rõ nét. | |
View nhìn | • Hướng Đông: view đường vành đai 3 và các đại đô thị đẳng cấp chuẩn quốc tế như Ciputra Hà Nội, Starlake, Ngoại giao đoàn, xa hơn là không gian xanh ngọc của hồ Tây –hồ tự nhiên lớn nhất Hà Nội.• Hướng Tây: view khu dân cư truyền thống.• Hướng Nam: view phố xá đông vui và tấp nập.• Hướng Bắc: view cầu Thăng Long, những căn tầm cao có thể nhìn trực diện ra sông Hồng. | • Hướng Đông: view đường vành đai 3 và Jade square• Hướng Tây: view khu dân cư truyền thống.• Hướng Nam: view phố xá đông vui và tấp nập.• Hướng Bắc: view cầu Thăng Long, những căn tầm cao có thể nhìn trực diện ra sông Hồng. | |
Giao thông ra vào dự án | Dự án thuộc tọa độ Tây Hồ Tây, được bao bọc bởi các tuyến đường huyết mạch, liền kề đường vành đai 3 (cách 200m), là tâm mạch kết nối đến các quận nội, ngoại thành và các tỉnh phía Bắc của Hà Nội.• Phía Bắc: Giáp đường Tây Thăng Long – Tuyến số 2 (hay còn gọi là Nguyễn Hoàng Tôn kéo dài, rộng 60m theo quy hoạch 1/500 khu vực Bắc Cổ Nhuế-Chèm)• Phía Nam: Giáp đường Nguyễn Đình Tứ• Phía Đông: Giáp đường nối Nguyễn Đình Tứ – Vành đai 3• Phía Tây: Giáp đường 25m (nối Hoàng Tăng Bí và Nguyễn Đình Tứ). | Phía Bắc: Đường rộng 60m (đường Nguyễn Hoàng Tôn kéo dài, đi qua Học Viện Tài Chính) Phía Đông: Đường Nguyễn Đình Tứ Phía Nam: Đường nội bộ 17,5m Phía Tây: Đường rộng 25m (Tuyến số 6 nối đường Nguyễn Đình Tứ với đường Hoàng Tăng Bí) |
|
Môi trường | Chủ đầu tư đã có phương án thu gom và xử lý rác thải tại khu vực đường Nguyễn Đình Tứ theo đúng quy định của thành phố. Rác thải sẽ được bố trí điểm tập kết tạm thời và chuyển giao cho đơn vị vệ sinh môi trường chuyên trách thu gom hàng ngày, đảm bảo không ảnh hưởng đến sinh hoạt của cư dân cũng như mỹ quan khu vực.Không gian xanh, vui chơi giải trí, rèn luyện sức khoẻ: công viên Hòa Bình rộng hơn 20 ha (1km); công viên Ngoại Giao Đoàn (2km); hồ Tây (3km); hồ điều hòa công viên TP giao lưu (4km) … | Không gian xanh, vui chơi giải trí, rèn luyện sức khoẻ: công viên Hòa Bình rộng hơn 20 ha (1km); công viên Ngoại Giao Đoàn (2km); hồ Tây (3km); hồ điều hòa công viên TP giao lưu (4km) … | |
Liên kết vùng | – Kết nối giao thông thuận tiện do gần trục đường Vành đai 3 với 12 làn xe (6 làn xe mỗi bên), chỉ 5 phút tới Cầu Thăng Long, 25 phút tới sân bay quốc tế Nội Bài, 10 phút tới Bến xe Mỹ Đình, 25 phút tới cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, 30 phút tới Hồ Hoàn Kiếm. | Từ dự án, cư dân dễ dàng kết nối:Tuyến Metro số 6, Vành đai 3 ngay kế cận15 phút tới trung tâm TP Hà Nội15 phút tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia20 phút tới Sân bay Nội Bài5 Phút tới Công Viên Hòa Bình7 phút tới trung tâm thương mại Lotte10 Phút tới Hồ Tây5 Phút tới bệnh Viện Phương Đông |
Nhận xét: Dựa trên vị trí thực tế, cả Jade Square và TMC Smart Home đều tọa lạc tại trục đường Nguyễn Đình Tứ, khu đô thị Bắc Cổ Nhuế – Chèm, quận Bắc Từ Liêm – một trong những khu vực đang phát triển mạnh của Hà Nội với hạ tầng giao thông và quy hoạch vùng đồng bộ. Hai dự án cùng thừa hưởng lợi thế từ vị trí chiến lược giao thoa các tuyến đường trọng yếu như Nguyễn Hoàng Tôn kéo dài, Nguyễn Đình Tứ kéo dài và trục Ngoại Giao Đoàn mở rộng, giúp kết nối nhanh tới trung tâm thành phố, sân bay Nội Bài, các khu đô thị lớn như Ciputra, Starlake, Ngoại giao đoàn cũng như các tiện ích giáo dục, y tế, thương mại, giải trí.
TÊN DỰ ÁN | JADE SQUARE | TMC | |
Tiềm lực về tài chính | Công ty CP Bất động sản JS hiện chưa niêm yết trên bất kỳ sàn chứng khoán nào, nên thông tin về kết quả kinh doanh định kỳ chưa được công khai rộng rãi như các doanh nghiệp niêm yết. | Công ty CP Bất động sản JS hiện chưa niêm yết trên bất kỳ sàn chứng khoán nào, nên thông tin về kết quả kinh doanh định kỳ chưa được công khai rộng rãi như các doanh nghiệp niêm yết. | |
Có niêm yết trên CK | Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC từng có mã chứng khoán BHT trên HNX và sau đó trên UPCoM, nhưng đã hủy đăng ký giao dịch từ tháng 4/2023, hiện không còn niêm yết trên sàn. | Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC từng có mã chứng khoán BHT trên HNX và sau đó trên UPCoM, nhưng đã hủy đăng ký giao dịch từ tháng 4/2023, hiện không còn niêm yết trên sàn. | |
Uy tín và Thương Hiệu | Cả JS và Bạch Đằng TMC chưa được đánh giá cao về mặt nhận diện công chúng như các tập đoàn BĐS lớn, chưa có nhiều chứng nhận, giải thưởng độc lập rõ ràng hoặc kiểm chứng rộng rãi. | Cả JS và Bạch Đằng TMC chưa được đánh giá cao về mặt nhận diện công chúng như các tập đoàn BĐS lớn, chưa có nhiều chứng nhận, giải thưởng độc lập rõ ràng hoặc kiểm chứng rộng rãi. | |
Giải thưởng | Không có | Không có | |
Kinh Nghiệm trong lĩnh vực BĐS |
Năm 1998: Công ty được thành lập trực thuộc Bộ Xây dựng, với lĩnh vực hoạt động ban đầu là thi công cơ điện và xây dựng công trình dân dụng. Năm 2005: Chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động sang Công ty cổ phần, lấy tên là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới chuyên sâu hơn trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư bất động sản. Hiện nay: Bạch Đằng TMC hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200630129 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, và đang từng bước mở rộng quy mô đầu tư với nhiều dự án khu đô thị hiện đại. Lĩnh vực hoạt động chính: Đầu tư phát triển các khu đô thị, khu nhà ở cao tầng; Đảm nhận vai trò tổng thầu các dự án lớn; Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật. |
Năm 1998: Công ty được thành lập trực thuộc Bộ Xây dựng, với lĩnh vực hoạt động ban đầu là thi công cơ điện và xây dựng công trình dân dụng. Năm 2005: Chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động sang Công ty cổ phần, lấy tên là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới chuyên sâu hơn trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư bất động sản. Hiện nay: Bạch Đằng TMC hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200630129 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, và đang từng bước mở rộng quy mô đầu tư với nhiều dự án khu đô thị hiện đại. Lĩnh vực hoạt động chính: Đầu tư phát triển các khu đô thị, khu nhà ở cao tầng; Đảm nhận vai trò tổng thầu các dự án lớn; Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật. |
|
PHỐT CĐT | Từng có bài báo vào năm 2023 về Liên danh chủ đầu tư dự án The Jade Orchid Cổ Nhuế là Công ty Vimedimex và Công ty Bạch Đằng TMC bị xử phạt 320 triệu đồng, do vi phạm về đất đai. | Từng có bài báo vào năm 2023 về Liên danh chủ đầu tư dự án The Jade Orchid Cổ Nhuế là Công ty Vimedimex và Công ty Bạch Đằng TMC bị xử phạt 320 triệu đồng, do vi phạm về đất đai. |
Nhận xét: Cả hai dự án đều do Liên danh Công ty CP Bất động sản JS và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, cả JS và Bạch Đằng TMC chưa niêm yết trên sàn chứng khoán nên tính minh bạch về tài chính và báo cáo định kỳ còn hạn chế, đồng thời thương hiệu chưa được nhận diện rộng rãi như các tập đoàn bất động sản lớn khác. Về kinh nghiệm, Bạch Đằng TMC có lịch sử hoạt động từ năm 1998, với nền tảng thi công cơ điện và xây dựng dân dụng, sau đó mở rộng sang lĩnh vực bất động sản từ năm 2005, từng đảm nhận vai trò tổng thầu nhiều dự án khu đô thị và công trình hạ tầng kỹ thuật.
Tuy nhiên, uy tín chủ đầu tư phần nào bị ảnh hưởng bởi sự cố vi phạm đất đai liên quan đến dự án The Jade Orchid Cổ Nhuế năm 2023. Nhìn chung, tiềm lực tài chính và thương hiệu của chủ đầu tư ở mức trung bình, phù hợp với những dự án quy mô vừa và lớn, nhưng chưa đủ mạnh để tạo độ tin cậy tuyệt đối như các “ông lớn” trên thị trường.
TÊN DỰ ÁN | JADE SQUARE | TMC | |
Tiến độ thực tế dự án | – Tầng hầm: Đã hoàn thành– Phần móng: Đã hoàn thành đến COS.00– Phần thân: Dự kiến từ Quý III/2025 | Hoàn thiện tầng hầm | |
Thời gian bàn giao dự kiến | Thời gian bàn giao: Dự kiến quý III/2027 | Quý II/2027 | |
Pháp lý dự án | Dự án đã có đầy đủ pháp lý và đủ điều kiện để bán hàng. Dự án đủ điều kiện bán cho người nước ngoài và theo quy định của pháp luật Việt Nam, người nước ngoài được sở hữu 50 nămDự án không bán cho khách hàng người Trung Quốc | Đầy đủ, sở hữu lâu dài theo quyết định UBND TP. Hà Nội |
Kết luận: Tiến độ hiện tại cho thấy cả hai dự án đều đang đi đúng kế hoạch, nhưng TMC Smart Home có lợi thế bàn giao sớm hơn và hình thức sở hữu lâu dài, phù hợp với nhu cầu mua ở và đầu tư lâu dài.
TÊN DỰ ÁN | JADE SQUARE | TMC | |
Đơn vị thi công | Đang cập nhật | UDIC | |
Đơn thị thiết kế | NKB Archi (Pháp) | Đang cập nhật | |
Đơn vị quản lý vận hành | Savills Việt Nam | Đang cập nhật | |
Đơn vị giám sát | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
Jade Square ghi điểm nhờ hợp tác với NKB Archi (Pháp) – đơn vị thiết kế uy tín quốc tế, nổi tiếng với các công trình kiến trúc hiện đại, tối ưu công năng và thẩm mỹ, cùng Savills Việt Nam – đơn vị quản lý vận hành hàng đầu với kinh nghiệm quản lý nhiều dự án cao cấp, đảm bảo chất lượng dịch vụ và vận hành chuyên nghiệp. Tuy đơn vị thi công và giám sát chưa công bố, nhưng với sự tham gia của các đối tác lớn, Jade Square được kỳ vọng có chất lượng xây dựng và vận hành đạt chuẩn cao cấp.
Trong khi đó, TMC Smart Home mới chỉ công bố UDIC là tổng thầu thi công – một doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng hạ tầng và nhà ở tại Hà Nội. Tuy nhiên, dự án chưa công bố đơn vị thiết kế, giám sát và quản lý vận hành, nên chất lượng tổng thể và dịch vụ hậu mãi sẽ cần chờ thêm thông tin để đánh giá đầy đủ.
Dự án | JADE SQUARE | TMC |
Quy hoạch dự án | Dự án Jade Square được quy hoạch trên khu đất rộng 6,6 ha, với hạ tầng đồng bộ gồm giao thông kết nối thuận tiện, trường học, y tế, công viên, trung tâm thương mại và hơn 45 tiện ích nội khu. Cơ cấu sử dụng đất phân bổ hợp lý: 39% đất ở thấp tầng, 30% đất ở chung cư, 4% đất trường học và 27% đất giao thông, tạo nên một khu đô thị hiện đại và bền vững. | Dự án TMC Smart Home có quy mô gần 6,8 ha, tổng diện tích đất khoảng 67.763 m² với mật độ xây dựng chỉ 31,5%, tạo không gian sống thông thoáng và nhiều mảng xanh. Quy hoạch dự án gồm 2 tòa tháp CT1 & CT2 cao 26 tầng nổi và 3 tầng hầm, cung cấp 528 căn hộ cao cấp diện tích từ 69,6– 121,9 m² (2–3 phòng ngủ). |
Cộng đồng nội khu | Cộng đồng cư dân Jade Square là tập hợp những gia đình trẻ thành đạt, giới chuyên gia, trí thức và doanh nhân có thu nhập cao, đề cao phong cách sống hiện đại – văn minh. Nơi đây kiến tạo một môi trường sống đẳng cấp, an toàn và gắn kết, xứng tầm cộng đồng cư dân ưu tú giữa lòng Thủ đô. | Cư dân dự án TMC Smart Home chủ yếu thuộc tầng lớp trung lưu và khá giả, bao gồm nhân viên văn phòng, gia đình trẻ, người làm việc trong lĩnh vực dịch vụ – thương mại và một số chuyên gia nước ngoài làm việc tại khu vực lân cận. |
Cộng đồng ngoại khu | Cộng đồng cư dân ngoại khu xung quanh dự án chủ yếu thuộc tầng lớp trung lưu và khá giả, môi trường sống văn minh, an ninh khu vực được đảm bảo ổn định và an toàn. | Cộng đồng cư dân ngoại khu xung quanh dự án chủ yếu thuộc tầng lớp trung lưu và khá giả, môi trường sống văn minh, an ninh khu vực được đảm bảo ổn định và an toàn. |
Mật độ xây dựng | 34,21% | 31,50% |
Tỉ lệ xanh nội khu | 32,60% | Chưa có thông tin |
Tỉ lệ xanh ngoại khu | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
Tỉ lệ dân số | 1.487 người | Chưa có thông tin |
Khu đặc biệt | Không | Không |
Jade Square được quy hoạch bài bản trên diện tích 6,6 ha, mật độ xây dựng 34,21%, với cơ cấu sử dụng đất hợp lý giữa khu ở thấp tầng, chung cư, trường học, giao thông và hệ thống hơn 45 tiện ích nội khu. Dự án có tỷ lệ không gian xanh 32,6%, cộng đồng cư dân hướng đến phân khúc gia đình trẻ thành đạt, giới chuyên gia và doanh nhân thu nhập cao, phù hợp với phong cách sống hiện đại và văn minh. Sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng và tiện ích giúp Jade Square tạo nên một quần thể đô thị khép kín, chất lượng sống cao cấp.
Trong khi đó, TMC Smart Home có quy mô 6,8 ha, mật độ xây dựng 31,5% thấp hơn, chú trọng vào không gian sống thoáng đãng và mảng xanh nội khu nhưng chưa công bố đầy đủ tỷ lệ xanh cụ thể và tiện ích chi tiết. Cộng đồng cư dân chủ yếu là tầng lớp trung lưu, gia đình trẻ, nhân viên văn phòng, phù hợp với nhu cầu an cư thực tế, hướng đến cuộc sống tiện nghi với chi phí hợp lý.
Nhìn chung, Jade Square nổi bật về quy hoạch đồng bộ và phân khúc khách hàng cao cấp, trong khi TMC Smart Home mạnh về mật độ xây dựng thấp, không gian sống thoáng và mức đầu tư phù hợp với nhóm khách hàng phổ rộng hơn.
Các loại tiện ích | Jade Square | TMC Smart Home | ||
TIỆN ÍCH NỘI KHU | Tiện ích cộng đồng | An ninh 24/7 | x | x |
Điện dự phòng | x | x | ||
Hệ thống PCCC | x | x | ||
Xe bus đưa đón theo lịch trình | ||||
Truyển hình, Internet | x | x | ||
Khuôn viên cây xanh | x | x | ||
Quảng trường, đài phun nước | x | |||
Vườn tịnh tâm, khu đọc sách ngoài trời, chòi thư giãn | x | x | ||
Đường dạo bộ | x | x | ||
Đài phun nước | x | |||
Phòng lánh nạn | ||||
Siêu thị | x | x | ||
Hầm đỗ xe | x | x | ||
Sảnh cao cấp | x | x | ||
Ngân hàng | ||||
Văn phòng | x | x | ||
Tiện ích dành cho trẻ em | Bể bơi trẻ em | x | x | |
Khu vui chơi trẻ em | x | x | ||
Trường mầm non | x | |||
Trường liên cấp quốc tế | ||||
Tiện ích thư giãn, vui chơi, giải trí | Trung tâm thương mại | x | x | |
Khu chăm sóc sức khỏe, Spa, Sauna | x | |||
Quầy bar, Cafe | x | x | ||
Khu BBQ | x | |||
Gym, dance, yoga | x | x | ||
Bể bơi 4 mùa | x | x | ||
Vườn Nhật trên cao, lầu vọng cảnh, khu ngắm sao, vườn ngoài trời | ||||
Rạp chiếu phim | ||||
Nhà hàng | x | |||
Sân chơi thể thao | x | x | ||
Tiện ích làm việc | Thư viện hiện đại | x | ||
Co-working space | x | x | ||
Phòng sinh hoạt cộng đồng | x | x | ||
Business Lounge | x | |||
Tiện ích dành cho người già | Sân tập dưỡng sinh | x | ||
Khu chơi cờ | x | |||
Tiện ích cao cấp | Dịch vụ vệ sinh | x | x | |
Dịch vụ sửa chữa | x | x | ||
Dịch vụ giặt ủi đồ | x | x | ||
Dịch vụ ăn sáng | x | x | ||
Dịch vụ trông giữ trẻ | x | |||
Lễ tân | x | x | ||
Hòm thư | x | x | ||
TIỆN ÍCH NGOẠI KHU | Gần trường học | x | x | |
Gần công viên | x | x | ||
Gần bệnh viện | x | x | ||
Giao thông thuận tiện | x | x | ||
Gần khu dân cư | x | x | ||
Gần trung tâm thương mại | x | x | ||
Tiện ích khác | x | x |
Jade Square cho thấy sự đầu tư bài bản với hệ thống tiện ích đa tầng, bao gồm tiện ích ngoài trời, tiện ích tầng mái và các khu vực chuyên biệt cho từng nhóm cư dân. Các hạng mục như đài quan sát, kính viễn vọng, khu yoga, vườn thiền, đường đá massage hay khu BBQ tạo nên một không gian sống cao cấp, mang đậm yếu tố trải nghiệm. Trong khi đó, TMC Smart Home sở hữu hệ thống tiện ích gọn gàng hơn, tập trung chủ yếu vào các nhu cầu thiết yếu như hồ bơi, sân chơi trẻ em, khu sinh hoạt cộng đồng và thể thao cơ bản, phù hợp với các gia đình trẻ hoặc người mua ở thực.
Jade Square được quy hoạch với cảnh quan mở, nhiều mảng xanh và các khu vực thư giãn ngoài trời, tạo sự hài hòa giữa thiên nhiên và tiện ích hiện đại. Dự án này còn có khu công viên, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao ngoài trời và các khu vườn trên cao, mang đến trải nghiệm sống xanh ngay giữa lòng đô thị. Ngược lại, TMC Smart Home bố trí tiện ích tập trung quanh khu trung tâm và khu hồ bơi, với quy mô vừa phải, đáp ứng nhu cầu cơ bản nhưng chưa tạo nhiều điểm nhấn về cảnh quan và trải nghiệm.
Jade Square thể hiện sự quan tâm đến cộng đồng đa thế hệ khi tích hợp tiện ích cho cả trẻ em, người lớn tuổi, cư dân yêu thể thao lẫn cư dân cần không gian làm việc chung (co-working). Các khu vực như sân tập thể thao, khu vui chơi trẻ em, phòng sinh hoạt cộng đồng và khu dành cho người cao tuổi cho thấy định hướng xây dựng một cộng đồng cư dân chất lượng, gắn kết. Ngược lại, TMC Smart Home hướng đến sự gọn gàng, phù hợp với nhóm cư dân trẻ, không yêu cầu quá nhiều tiện ích phức tạp mà chủ yếu tập trung vào nhu cầu sinh hoạt và vui chơi cơ bản.
Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở mức độ đầu tư tiện ích cao cấp. Jade Square không chỉ đáp ứng nhu cầu ở mà còn mang lại trải nghiệm sống tiện nghi với các hạng mục như vườn Nhật, đài quan sát, đường đá massage, khu yoga và BBQ. Đây là những tiện ích hiếm thấy tại nhiều dự án chung cư cùng phân khúc. Trong khi đó, TMC Smart Home vẫn dừng ở mức cơ bản, đảm bảo công năng nhưng không tạo sự khác biệt rõ rệt về phong cách sống so với các dự án tầm trung khác.
TÊN DỰ ÁN | TMC | JADE SQUARE | |
a.Mật độ xây dựng | 31,50% | 34,21% | |
b.Mật độ cây xanh | Với mật độ xây dựng 31,5%, TMC Smart Home đã dành phần lớn diện tích còn lại cho cây xanh & tiện ích cảnh quan. | Dự án dành 3.831,66 m² cho cảnh quan và cây xanh, chiếm 32,6% tổng diện tích đất của 3 tòa J1 – J2 – J3. | |
c.Hệ số sử dụng đất | Chưa có thông tin | Hệ số sử dụng đất của cụm 3 tòa J1–J3 (theo số liệu diện tích sàn đã cung cấp, không tính hầm/không gian kỹ thuật) ≈ 8,57. | |
d. Điểm nhấn dự án – tính sáng tạo độc đáo: | Điều khiển từ xa bằng smartphone, tablet, giọng nói (Tiếng Việt/Anh) nhiều tiện ích trong nhàHệ thống lọc và cấp khí tươi tới từng phòng, xử lý bụi mịn PM2.5.Hệ thống điều hòa âm trần multi – điều khiển bằng hệ thống smarthome hiện đạiTường bao ngoài trời bằng bê tông cốt thép liền khối – chống thấm, chống mốc, chống động đất cấp 9-10.Tường ngăn bê tông siêu nhẹ (khí chưng áp) – cách âm, cách nhiệt vượt trội.Cửa chống cháy đảm bảo an toàn tuyệt đối.Cửa kính Low-E (2 lớp giúp cách âm cách nhiệt tốt)Sàn bê tông dày 22cm – giảm ồn giữa các tầng.Full nội thất, thiết bị Châu Âu nhập khẩu (hoặc tương đương)Đặc biệt có các căn hộ dành cho người nước ngoài (Đã đăng ký 85 căn) |
Dự án Jade Square nổi bật với vị trí đắc địa tại trục Nguyễn Đình Tứ, liền kề trung tâm hành chính mới và các tuyến đường huyết mạch, kết nối thuận tiện với trung tâm Hà Nội. Quy hoạch 3 khối tháp J1–J2–J3 cao 103m, 26 tầng nổi với khối đế chung tạo không gian tiện ích – thương mại khép kín, mật độ xây dựng chỉ 34,21% và tỷ lệ cây xanh 32,6%, vượt trội so với mặt bằng khu vực. Thiết kế đối xứng, 4 mặt thoáng, quảng trường trung tâm rộng và cảnh quan xanh mang tính biểu tượng, kết hợp hệ thống tiện ích nội khu đa dạng, an ninh nhiều lớp với thẻ từ và giám sát 24/7. Căn hộ diện tích 60–90 m², bố trí 2–3 phòng ngủ, logia rộng, tối ưu công năng, sử dụng vật liệu cao cấp và tuân thủ đầy đủ quy chuẩn kỹ thuật, tạo nên một dự án cao cấp hiếm có tại Bắc Cổ Nhuế – Chèm. |
|
